Slip Dress Size Chart
| Size | Dress Length | Underbust | Shorts Length | Shorts Waist | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 69 cm | 68 cm | 19 cm | 64 cm | 40 – 57.5 kg |
| L | 53 cm | 72 cm | 20 cm | 68 cm | 57.5 – 65 kg |
| XL | 53 cm | 78 cm | 21 cm | 72 cm | 65 – 72.5 kg |
Outer Robe (Black / Wine Red )
| Size | Length | Bust | Shoulder | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|
| One Size | 80 cm | 106 cm | 42 cm | 40 – 65 kg |
Outer Robe (White )
| Size | Length | Bust | Shoulder | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|
| M | 86.5 cm | 102 cm | 40.5 cm | 40 – 52.5 kg |
| L | 87.5 cm | 106 cm | 41.5 cm | 52.5 – 60 kg |
| XL | 88.5 cm | 110 cm | 42.5 cm | 60 – 70 kg |



















© 2025. All right reservedÂ