Blazer Size Chart
| Size | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Waist (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 84 | 72 | 60 | 56 |
| M | 38 | 88 | 76 | 60 | 56.5 |
| L | 39 | 92 | 80 | 61 | 57 |
| XL | 40 | 96 | 84 | 61 | 57.5 |
| 2XL | 41 | 100 | 88 | 62 | 58 |
| 3XL | 42 | 104 | 92 | 62 | 58.5 |
| 4XL | 43 | 108 | 96 | 62 | 59 |
Pants Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Pants Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 88 | 91 |
| M | 70 | 92 | 92 |
| L | 74 | 96 | 93 |
| XL | 78 | 100 | 94 |
| 2XL | 82 | 104 | 95 |
| 3XL | 86 | 108 | 95 |
| 4XL | 90 | 112 | 95 |


  






























© 2025. All right reservedÂ