Top Size Chart
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 92 | 38.5 | 57.5 | 26 |
| M | 70 | 96 | 39.5 | 58.5 | 27 |
| L | 71 | 100 | 40.5 | 59.5 | 28 |
| XL | 72 | 104 | 41.5 | 60.5 | 29 |
Pants Size Chart
| Size | Pants Length | Waist | Hips | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| S | 97 | 68 | 90 | 48 |
| M | 98 | 72 | 94 | 49 |
| L | 99 | 76 | 98 | 50 |
| XL | 100 | 80 | 102 | 51 |





























© 2025. All right reservedÂ