Size Chart
| Size | Bust | Shoulder | Top Length | Sleeve Length | Pants/Skirt Length | Hips | Waist | Recommended Height | Recommended Weight (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 84 | 38 | 57.5 | 55.5 | 101 | 88 | 68 | 150–160 cm | 47.5 – 52.5 kg |
| L | 88 | 39 | 58 | 56 | 102 | 92 | 72 | 155–165 cm | 52.5 – 57.5 kg |
| XL | 92 | 40 | 58.5 | 56.5 | 103 | 96 | 76 | 155–170 cm | 57.5 – 62.5 kg |
| 2XL | 104 | 43 | 60 | 58 | 106 | 108 | 88 | 160–170 cm | 62.5 – 67.5 kg |
| 3XL | 108 | 44 | 60.5 | 58.5 | 107 | 112 | 92 | 160–170 cm | 67.5 – 72.5 kg |
| 4XL | 112 | 45 | 61 | 59 | 108 | 116 | 96 | 160–170 cm | 72.5 – 77.5 kg |
































© 2025. All right reservedÂ