Size Chart
| Size | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 58 | 116 | 49 | 66 | 40–55 kg |
| L | 60 | 120 | 50 | 67 | 55–65 kg |
| XL | 62 | 124 | 51 | 68 | 65–80 kg |
| 2XL | 64 | 128 | 52 | 69 | 80–100 kg |
| 3XL | 68 | 136 | 53 | 70 | 100–125 kg |
| 4XL | 72 | 150 | 54 | 71 | 125–150 kg |

























© 2025. All right reservedÂ