Size Chart
| Size | Bust (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 120 | 78 | 39 | 49 | 42.5 – 47.5 kg |
| L | 124 | 79 | 40 | 50 | 47.5 – 60 kg |
| XL | 128 | 80 | 41 | 51 | 60 – 70 kg |
| XXL | 132 | 81 | 42 | 52 | 70 – 80 kg |
| 3XL | 136 | 82 | 43 | 53 | 80 – 90 kg |
| 4XL | 140 | 83 | 44 | 54 | 90 – 100 kg |

























© 2025. All right reservedÂ