Size Chart Â
| Size | Chest (cm) | Garment Length (cm) | Sleeve Length (cm) | Shoulder Width (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 111 | 73 | 66.5 | 42 | 45 – 50 |
| L | 114 | 74 | 67 | 43 | 50 – 60 |
| XL | 117 | 75 | 67.5 | 44 | 60 – 67.5 |
| 2XL | 120 | 76 | 68 | 45 | 67.5 – 77.5 |
| 3XL | 123 | 77 | 68.5 | 46 | 77.5 – 85 |
| 4XL | 126 | 78 | 69 | 47 | 85 – 97.5 |

































© 2025. All right reservedÂ