Size Chart Â
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Front / Back Rise (cm) | Thigh (cm) | Leg Opening (cm) | Pants Length (cm) | Suitable Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62–70 | 74–86 | 26.5 / 33.5 | 44–50 | 24 | 92 | Size 9–10 |
| M | 65–73 | 77–89 | 27 / 34 | 46–52 | 25 | 93 | Size 10–11 |
| L | 68–76 | 80–92 | 27.5 / 34.5 | 48–54 | 26 | 94 | Size 11–12 |
| XL | 71–79 | 83–95 | 28 / 35 | 50–56 | 27 | 95 | Size 12–13 |
| 2XL | 74–82 | 86–98 | 28.5 / 35.5 | 52–58 | 28 | 96 | Size 13–14 |
| 3XL | 77–85 | 89–101 | 29 / 36 | 54–60 | 29 | 97 | Size 14–15 |
Recommended Weight Â
| Size | Recommended Weight |
|---|---|
| S | 40–47.5 kg |
| M | 47.5–52.5 kg |
| L | 52.5–57.5 kg |
| XL | 57.5–62.5 kg |
| 2XL | 62.5–67.5 kg |
| 3XL | 67.5–75 kg |
Â
         




























© 2025. All right reservedÂ