SIZE CHART
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Front Rise (cm) | Back Rise (cm) | Thigh (cm) | Pants Length (cm) | Leg Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 53–68 | 63–85 | 26 | 32 | 37–48 | 92 | 20–26 |
| M | 56–71 | 66–88 | 26.5 | 32.5 | 39–50 | 92.5 | 21–27 |
| L | 59–74 | 69–91 | 27 | 33 | 41–52 | 93 | 22–28 |
| XL | 62–77 | 72–94 | 27.5 | 33.5 | 43–54 | 93.5 | 23–29 |
| XXL | 65–80 | 75–97 | 28 | 34 | 45–56 | 94 | 24–30 |
































© 2025. All right reserved