Size Chart
| Size | Pants Length (cm) | Hip (cm) | Waist (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 87 | 70 | 60 | 40–47.5 |
| M | 89 | 74 | 64 | 47.5–57.5 |
| L | 91 | 78 | 68 | 57.5–67.5 |
| XL | 92 | 82 | 72 | 67.5–77.5 |
 

























-
Original price was: 52,00 AED.40,00 AEDCurrent price is: 40,00 AED.
| Size | Pants Length (cm) | Hip (cm) | Waist (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 87 | 70 | 60 | 40–47.5 |
| M | 89 | 74 | 64 | 47.5–57.5 |
| L | 91 | 78 | 68 | 57.5–67.5 |
| XL | 92 | 82 | 72 | 67.5–77.5 |
 

























| Color | Black, Jorg gray, Coffee, Army Green, Purple gray |
|---|---|
| Size | S, M, L, XL |
| SKU | 2578 |
| Listed year season | Fall 2022 |
| Applicable age | 18-24 years old |
| Material Composition | Polyamide Fiber (Nylon) 78%, Polycarbaminate Fiber (Spandex) 22% |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare