Size Chart Â
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Skirt Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 58 | 75 | 81 |
| S | 60 | 77 | 82 |
| M | 64 | 81 | 83 |
| L | 68 | 85 | 84 |
| XL | 72 | 89 | 85 |
| 2XL | 76 | 93 | 86 |








-
Original price was: 75,00 AED.60,00 AEDCurrent price is: 60,00 AED.
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Skirt Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 58 | 75 | 81 |
| S | 60 | 77 | 82 |
| M | 64 | 81 | 83 |
| L | 68 | 85 | 84 |
| XL | 72 | 89 | 85 |
| 2XL | 76 | 93 | 86 |








| Color | Black |
|---|---|
| Size | XS, S, M, L, XL, 2XL |
| Year season | Spring of 2025 |
| SKU | C1227 |
| Material Composition | Cotton 100% |
| Manufacturing Method | Woven |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare