Blazer Size Chart
| Size | Shoulder | Bust | Waist | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 84 | 70 | 59 | 56 |
| M | 37 | 88 | 74 | 60 | 57 |
| L | 38 | 92 | 78 | 61 | 58 |
| XL | 39 | 96 | 82 | 62 | 59 |
| 2XL | 40 | 100 | 86 | 63 | 60 |
| 3XL | 41 | 104 | 90 | 63 | 60 |
| 4XL | 42 | 108 | 94 | 63 | 60 |
Pants Size Chart
| Size | Waist | Hips | Leg Opening | Pants Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 86 | 38 | 100 |
| M | 70 | 90 | 38.8 | 101 |
| L | 74 | 94 | 39.6 | 102 |
| XL | 78 | 98 | 40.5 | 103 |
| 2XL | 82 | 102 | 41.3 | 104 |
| 3XL | 86 | 106 | 42.1 | 104 |
| 4XL | 90 | 110 | 43 | 104 |





























© 2025. All right reservedÂ