Size ChartÂ
| Size | International Size | Shoulder (cm) | Sleeve Length (cm) | Bust (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 155/80A | — | — | — | — |
| S | 160/84A | 41.5 | 57 | 104 | 67 |
| M | 165/88A | 42.7 | 58 | 108 | 68 |
| L | 170/92A | 43.9 | 59 | 112 | 69 |
| XL | 175/96A | 45.1 | 60 | 116 | 70 |
| XXL | 180/100A | 46.3 | 61 | 120 | 71 |
| XXXL | 185/104A | — | — | — | — |




















































© 2025. All right reservedÂ