SIZE CHART
| Size | Waist (cm) | Pants Length (cm) | Hip (cm) | Front Rise (cm) | Back Rise (cm) | Thigh (cm) | Leg Opening (cm) | Recommended Weight (jin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 62–70 | 99 | 91 | 31.5 | 41 | 61 | 50 | 80–95 |
| M | 65–74 | 100 | 95 | 32 | 41.5 | 63 | 51 | 96–105 |
| L | 68–78 | 101 | 99 | 32.5 | 42 | 65 | 52 | 106–115 |
| XL | 71–82 | 102 | 103 | 33 | 42.5 | 67 | 53 | 116–125 |
| XXL | 74–86 | 103 | 107 | 33.5 | 43 | 69 | 54 | 126–140 |







































© 2025. All right reserved