SIZE Chart
| Size | Hips | Waist | Thigh | Pants Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 96 | Back elastic waist | 62 | 100 |
| M | 100 | Back elastic waist | 64 | 101 |
| L | 104 | Back elastic waist | 66 | 102 |
| XL | 108 | Back elastic waist | 68 | 103 |
| 2XL | 112 | Back elastic waist | 70 | 104 |






































-
Original price was: 55,00 AED.43,00 AEDCurrent price is: 43,00 AED.
| Size | Hips | Waist | Thigh | Pants Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 96 | Back elastic waist | 62 | 100 |
| M | 100 | Back elastic waist | 64 | 101 |
| L | 104 | Back elastic waist | 66 | 102 |
| XL | 108 | Back elastic waist | 68 | 103 |
| 2XL | 112 | Back elastic waist | 70 | 104 |






































| Color | Dark Gray, White Beige |
|---|---|
| Size | S, M, L, XL, 2XL |
| Year season | Winter of 2024 |
| Total Length | Trousers |
| SKU | XD505-1. |
| Style | Straight Women |
| Material Composition | Polyester Fiber/Polyester 100% |
| Fabric | Woolen |
| Pants type | Straight Leg |
| Waist details | High waist |
| Manufacturing Method | Woven |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare