Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Pants Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 100 | 60 | 105 | 40–47.5 kg |
| M | 88 | 102 | 62 | 106 | 47.5–52.5 kg |
| L | 90 | 104 | 64 | 107 | 52.5–57.5 kg |
| XL | 92 | 106 | 66 | 108 | 57.5–62.5 kg |
| 2XL | 94 | 108 | 68 | 109 | 62.5–70 kg |
| 3XL | 96 | 110 | 70 | 110 | 70–80 kg |
| 4XL | 98 | 112 | 72 | 111 | 80–90 kg |
| 5XL | 100 | 114 | 74 | 112 | 90–100 kg |


























© 2025. All right reservedÂ