Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Leg Opening (cm) | Pants Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 78 | 100 | 46 | 99 | 40–47.5 kg |
| M | 81 | 103 | 47 | 100 | 47.5–52.5 kg |
| L | 84 | 106 | 48 | 101 | 52.5–57.5 kg |
| XL | 87 | 109 | 49 | 102 | 57.5–62.5 kg |
| 2XL | 91 | 112 | 50 | 103 | 62.5–70 kg |
| 3XL | 94 | 115 | 51 | 104 | 70–80 kg |
| 4XL | 97 | 118 | 52 | 105 | 80–90 kg |
| 5XL | 100 | 121 | 53 | 106 | 90–100 kg |
































© 2025. All right reservedÂ