Size Chart
| Size | Pants Length (cm) | Thigh (cm) | Hip (cm) | Leg Opening (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 99 | 62 | 104 | 43 | 45–55 kg |
| L | 100 | 64 | 108 | 44.3 | 55–62.5 kg |
| XL | 101 | 66 | 112 | 45.7 | 62.5–70 kg |
| 2XL | 101 | 68 | 116 | 47 | 70–80 kg |
| 3XL | 102 | 70.5 | 121 | 47.5 | 80–90 kg |
| 4XL | 102 | 73 | 126 | 49 | 90–100 kg |



























© 2025. All right reservedÂ