Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Thigh (cm) | Pants Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 93–113 | 112 | — | 42 | 40–47.5 kg |
| M | 97–117 | 116 | — | 43 | 47.5–52.5 kg |
| L | 101–121 | 120 | — | 44 | 52.5–57.5 kg |
| XL | 105–125 | 124 | — | 45 | 57.5–62.5 kg |
| 2XL | 109–129 | 128 | — | 46 | 62.5–70 kg |
| 3XL | 113–133 | 132 | — | 47 | 70–80 kg |
| 4XL | 117–137 | 136 | — | 48 | 80–90 kg |
| 5XL | 121–141 | 140 | — | 49 | 90–100 kg |





































© 2025. All right reservedÂ