Size Chart
| Size | Length | Chest | Hem | Sleeve Width | Shoulder | Sleeve Length | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 71 | 101 | 146 | 42.5 | 36.9 | 41.5 | 33 |
| XL | 72 | 106 | 151 | 44 | 38 | 42 | 34 |
| 2XL | 73 | 111 | 156 | 45.5 | 39.1 | 42.5 | 35 |
| 3XL | 74 | 116 | 161 | 47 | 40.2 | 43 | 36 |
| 4XL | 75 | 121 | 166 | 48.5 | 41.3 | 43.5 | 37 |
| 5XL | 76 | 126 | 171 | 50 | 42.4 | 44 | 38 |






































© 2025. All right reservedÂ