Size Chart
| Size | Length (cm) | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Sleeve Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 65 | 40 | 96 | 58 | 40 – 50 |
| L | 65 | 40 | 100 | 58 | 50 – 60 |
| XL | 66 | 41 | 104 | 59 | 60 – 70 |
| 2XL | 66 | 41 | 108 | 59 | 70 – 80 |
| 3XL | 67 | 42 | 112 | 60 | 80 – 90 |
| 4XL | 67 | 42 | 116 | 60 | 90 – 100 |































































© 2025. All right reservedÂ