Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Thigh (cm) | Pants Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 64–70 | 78–82 | 52–56 | 101 | 40–45 kg |
| M | 66–72 | 80–90 | 54–58 | 102 | 45–50 kg |
| L | 70–76 | 82–94 | 56–60 | 102 | 50–60 kg |
| XL | 72–80 | 86–96 | 58–62 | 103 | 60–70 kg |
| 2XL | 76–84 | 92–100 | 60–64 | 103 | 70–80 kg |
| 3XL | 82–86 | 96–102 | 62–66 | 104 | 80–90 kg |
| 4XL | 84–90 | 100–110 | 64–68 | 104 | 90–100 kg |























© 2025. All right reservedÂ