Size Chart
| Size | Pants Length (cm) | Waist (cm) | Hips (Stretchable) (cm) | Thigh (Stretchable) (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 98 | 60 | 85 | 51 |
| S | 100 | 64 | 89 | 53 |
| M | 102 | 68 | 93 | 55 |
| L | 104 | 72 | 97 | 57 |







Â
-
Original price was: 85,00 AED.69,00 AEDCurrent price is: 69,00 AED.
| Size | Pants Length (cm) | Waist (cm) | Hips (Stretchable) (cm) | Thigh (Stretchable) (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 98 | 60 | 85 | 51 |
| S | 100 | 64 | 89 | 53 |
| M | 102 | 68 | 93 | 55 |
| L | 104 | 72 | 97 | 57 |







Â
| Color | Denim blue |
|---|---|
| Size | XS, S, M, L |
| Total Length | Trousers |
| SKU | High Quality in Stock 6221-1 |
| Style | Wei la ku |
| Listed year season | Summer of 2025 |
| Material Composition | Cotton 100% |
| Manufacturing Method | Woven |
| Applicable season | Spring |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare