Size Information
| Size | Top Length (cm) | Sleeve Length (cm) | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Pants Length (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 50 | 50 | 110 | 93 | 102 |
| M | 65 | 52 | 52 | 114 | 95 | 106 |
| L | 67 | 54 | 54 | 118 | 97 | 110 |
| XL | 69 | 56 | 56 | 122 | 99 | 114 |
| XXL | 71 | 58 | 58 | 126 | 101 | 118 |
| XXXL | 73 | 60 | 60 | 130 | 103 | 122 |






























© 2025. All right reservedÂ