Size Chart
| Size | Top Length (cm) | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Pants Length (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) | Material | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 96 | 49 | 19 | 101 | 62 | 100 | 70 | Polyester 100% | 300 g |
| M | 64 | 100 | 51 | 20 | 102 | 66 | 104 | 70.5 | Polyester 100% | 320 g |
| L | 65 | 106 | 53 | 21 | 103 | 72 | 110 | 71 | Polyester 100% | 340 g |
| XL | 66 | 112 | 55 | 22 | 104 | 78 | 116 | 71.5 | Polyester 100% | 360 g |
| XXL | 67 | 118 | 57 | 23 | 105 | 84 | 122 | 72 | Polyester 100% | 380 g |































© 2025. All right reservedÂ