SIZE Chart
| Size | Length (cm) | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Sleeve (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 65 | 40 | 96 | 58 | 40 – 50 kg |
| L | 65 | 40 | 100 | 58 | 50 – 60 kg |
| XL | 66 | 41 | 104 | 59 | 60 – 70 kg |
| 2XL | 66 | 41 | 108 | 59 | 70 – 80 kg |
| 3XL | 67 | 42 | 112 | 60 | 80 – 90 kg |
| 4XL | 67 | 42 | 116 | 60 | 90 – 100 kg |










































© 2025. All right reserved