Size ChartÂ
| Size | Bust (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 90 | 65 | 33 | 67 | 42.5–50 kg |
| L | 96 | 66 | 34 | 67 | 50–60 kg |
| XL | 100 | 67 | 35 | 68 | 60–70 kg |
| 2XL | 106 | 68 | 36 | 68 | 70–80 kg |
| 3XL | 112 | 69 | 37 | 69 | 80–90 kg |
| 4XL | 120 | 70 | 38 | 69 | 90–100 kg |







































© 2025. All right reservedÂ