Size Chart
| Size | Bust (cm) | Sleeve Length (cm) | Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 118 | 60 | 75 | 42.5–47.5 kg |
| L | 124 | 61 | 76 | 47.5–60 kg |
| XL | 128 | 62 | 77 | 60–70 kg |
| XXL | 134 | 63 | 78 | 70–80 kg |
| 3XL | 140 | 64 | 79 | 80–90 kg |
| 4XL | 146 | 65 | 80 | 90–100 kg |











-
Original price was: 152,00 AED.128,00 AEDCurrent price is: 128,00 AED.
| Size | Bust (cm) | Sleeve Length (cm) | Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 118 | 60 | 75 | 42.5–47.5 kg |
| L | 124 | 61 | 76 | 47.5–60 kg |
| XL | 128 | 62 | 77 | 60–70 kg |
| XXL | 134 | 63 | 78 | 70–80 kg |
| 3XL | 140 | 64 | 79 | 80–90 kg |
| 4XL | 146 | 65 | 80 | 90–100 kg |











| Color | Camel |
|---|---|
| Size | M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL |
| Applicable Body Type | Straight + Pear-Shaped + Apple + Hourglass + Rectangular + Inverted Triangle |
| Thickness | Regular |
| Pattern | Solid Color |
| Sleeve Length | Long Sleeve |
| Wearing Method | Cardigan |
| Material Composition | Polyester Fiber/Polyester 100% |
| Plus Size Women's Wear Category | Leather Jacket |
| Manufacturing Method | Woven |
| Year and season of launch | Winter 2025 |
| SKU | 8692-2 Shipped |
| Style | Commuting |
| Applicable Season | Autumn |
| Clothing Fit | Loose Fit |
| Clothing Length | Regular |
| Brand | Others |
| Combination Form | Single Piece |
| Fabric | Woolen Cloth |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare