Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Front Rise (cm) | Leg Opening (cm) | Length (cm) | Recommended Weight* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64–76 | 108 | 62 | 31.5 | 32–40 | 93 | 45–50 kg (90–100 斤) |
| M | 68–80 | 112 | 64 | 32 | 33–41 | 94 | 52–60 kg (105–120 斤) |
| L | 72–84 | 116 | 66 | 33 | 34–42 | 95 | 62–67.5 kg (125–135 斤) |
| XL | 76–88 | 120 | 68 | 34 | 35–43 | 96 | 70–75 kg (140–150 斤) |
| 2XL | 80–92 | 124 | 70 | 35 | 36–44 | 97 | 77.5–82.5 kg (155–165 斤) |
| 3XL | 84–96 | 128 | 72 | 36 | 37–45 | 98 | 85–90 kg (170–180 斤) |
| 4XL | 88–100 | 132 | 74 | 37 | 38–46 | 98 | 92.5–97.5 kg (185–195 斤) |
| 5XL | 92–104 | 136 | 76 | 38 | 39–47 | 99 | 100–105 kg (200–210 斤) |










































© 2025. All right reservedÂ