Size Chart
| Size | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 120 | 53 | 52 | 65 | 42.5–50 kg |
| L | 124 | 54.5 | 53 | 66 | 50–60 kg |
| XL | 130 | 56 | 54 | 67 | 60–70 kg |
| 2XL | 136 | 57.5 | 55 | 68 | 70–80 kg |
| 3XL | 142 | 59 | 56 | 69 | 80–87.5 kg |
| 4XL | 148 | 60.5 | 57 | 70 | 87.5–95 kg |



































© 2025. All right reserved