Size Chart
| Size | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|
| M | 158–175 | 45–50 kg |
| L | 158–175 | 50–60 kg |
| XL | 158–175 | 60–70 kg |
| 2XL | 158–175 | 70–80 kg |
| 3XL | 158–175 | 80–90 kg |
| 4XL | 158–175 | 90–100 kg |
Size Chart
| Size | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|
| M | 158–175 | 45–50 kg |
| L | 158–175 | 50–60 kg |
| XL | 158–175 | 60–70 kg |
| 2XL | 158–175 | 70–80 kg |
| 3XL | 158–175 | 80–90 kg |
| 4XL | 158–175 | 90–100 kg |






























© 2025. All right reservedÂ