Size Chart
| Size | Chest Circumference (CM) | Sleeve Length (CM) | Shirt Length (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 96 cm | 65 cm | 63 cm |
| M | 100 cm | 66 cm | 64 cm |
| L | 106 cm | 67 cm | 65 cm |
| XL | 112 cm | 68 cm | 66 cm |
| XXL | 118 cm | 69 cm | 67 cm |










-
Original price was: 50,00 AED.40,00 AEDCurrent price is: 40,00 AED.
| Size | Chest Circumference (CM) | Sleeve Length (CM) | Shirt Length (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 96 cm | 65 cm | 63 cm |
| M | 100 cm | 66 cm | 64 cm |
| L | 106 cm | 67 cm | 65 cm |
| XL | 112 cm | 68 cm | 66 cm |
| XXL | 118 cm | 69 cm | 67 cm |










| color | White, Champagne, Dark brown, Dark blue |
|---|---|
| Type Classification | Straight Leg |
| Thickness | Regular |
| Sleeve Length | Long Sleeve |
| Material Composition | Polyester Fiber/Polyester 100% |
| Size | S, M, L, XL, 2XL |
| Sleeve type | Bell Sleeve |
| Manufacturing Method | Woven |
| Function | Non-Iron |
| Year and season of launch | Spring of 2026 |
| SKU | 5593 |
| Style | Versatile |
| Applicable Gender | Women |
| Fabric | Others |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare