Size Chart (cm)
| Size | Bust (cm) | Clothes Length (cm) | Sleeve Length (cm) | Shoulder Width (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 78 | 54 | 61 | 36 |
| M | 83 | 55 | 62 | 37 |
| L | 88 | 56 | 63 | 38 |
| XL | 93 | 57 | 64 | 39 |
| XXL | 98 | 58 | 65 | 40 |



























-
Original price was: 17,00 AED.12,00 AEDCurrent price is: 12,00 AED.
| Size | Bust (cm) | Clothes Length (cm) | Sleeve Length (cm) | Shoulder Width (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 78 | 54 | 61 | 36 |
| M | 83 | 55 | 62 | 37 |
| L | 88 | 56 | 63 | 38 |
| XL | 93 | 57 | 64 | 39 |
| XXL | 98 | 58 | 65 | 40 |



























| main color | light gray, dark gray, red, Claret, green, royal blue, Purple |
|---|---|
| size | S, M, L, XL, 2XL |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare