Size Chart
| Size | Bust (Chest) | Waist Range | Shoulder Width | Body Length | Sleeve Length | Hip | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 cm | 62 cm | 35 cm | 85 cm | 60 cm | – | – |
| M | 89 cm | 67 cm | 36 cm | 86 cm | 61 cm | – | – |
| L | 94 cm | 72 cm | 37 cm | 87 cm | 62 cm | – | – |
| XL | 99 cm | 77 cm | 38 cm | 88 cm | 63 cm | – | – |
| 2XL | – | – | – | – | – | – | – |































© 2025. All right reservedÂ