Size Chart
| Size | Bust (Chest) | Waist Range | Shoulder Width | Body Length | Sleeve Length | Hip | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 64–88 | – | 44 | 72 | 96 | 102 |
| M | 108 | 68–92 | – | 45 | 73 | 100 | 103 |
| L | 114 | 72–96 | – | 46 | 74 | 106 | 104 |
| XL | 120 | 76–100 | – | 47 | 75 | 112 | 105 |
| 2XL | 126 | 80–104 | – | 48 | 76 | 118 | 106 |






















































© 2025. All right reservedÂ