Size Chart
| Size | Bust (Chest) | Waist | Shoulder Width | Body Length | Sleeve Length | Hip | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 104 | – | 38 | 56 | 56 | – | – |
| M | 108 | – | 39 | 57 | 57 | – | – |
| L | 112 | – | 40 | 58 | 58 | – | – |
| XL | 116 | – | 41 | 59 | 59 | – | – |
| 2XL | 120 | – | 42 | 60 | 60 | – | – |

















-
Original price was: 58,00 AED.47,00 AEDCurrent price is: 47,00 AED.
| Size | Bust (Chest) | Waist | Shoulder Width | Body Length | Sleeve Length | Hip | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 104 | – | 38 | 56 | 56 | – | – |
| M | 108 | – | 39 | 57 | 57 | – | – |
| L | 112 | – | 40 | 58 | 58 | – | – |
| XL | 116 | – | 41 | 59 | 59 | – | – |
| 2XL | 120 | – | 42 | 60 | 60 | – | – |

















| sort by color | White, black, light gray, Army green, light brown |
|---|---|
| size | S, M, L, XL, 2XL |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare