SIZE CHART (cm)
| Size | Bust (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm) | Garment Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 53 | 46 | 57 |
| M | 106 | 54 | 47 | 58 |
| L | 112 | 55 | 48 | 59 |
| XL | 118 | 56 | 49 | 60 |
| XXL | 124 | 57 | 50 | 61 |
Total Weight: 550 g














-
Original price was: 60,00 AED.48,00 AEDCurrent price is: 48,00 AED.
SIZE CHART (cm)
| Size | Bust (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm) | Garment Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 53 | 46 | 57 |
| M | 106 | 54 | 47 | 58 |
| L | 112 | 55 | 48 | 59 |
| XL | 118 | 56 | 49 | 60 |
| XXL | 124 | 57 | 50 | 61 |
Total Weight: 550 g














| sort by color | khaki, Claret, dark brown |
|---|---|
| size | S, M, L, XL, 2XL |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare