Size Chart
| ize (cm) | Length | Bust | Sleeve Length | Shoulder Width | Waist | Hip | Pants Length | Inseam | Weight | Fabric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 111 | 74 | 16.5 | 34 | 63 | 80 | 97 | 69.5 | 420 g | Polyester 100% |
| M | 112 | 78 | 17.5 | 35 | 67 | 84 | 98 | 70 | 430 g | Polyester 100% |
| L | 113 | 84 | 18.5 | 36 | 73 | 90 | 99 | 70.5 | 450 g | Polyester 100% |
| XL | 114 | 90 | 19.5 | 37 | 79 | 96 | 100 | 71 | 480 g | Polyester 100% |
| XXL | 115 | 96 | 20.5 | 38 | 85 | 102 | 101 | 71.5 | 520 g | Polyester 100% |
Notes:
-
Unit: cm
-
Manual flat measurement, allow 1–2 cm difference














































© 2025. All right reservedÂ